Privezni stebriček za marince
Nudimo različne modele v različnih velikostih, oblikah in obremenitvah, ki ustrezajo različnim potrebam, prav tako pa nudimo storitve litja po meri, ki izpolnjujejo vse posebne zahteve. Medtem ko lahko vlijemo ali izdelamo po meri iz različnih materialov, so te privezne naprave standardno izdelane iz litega jekla, kar zagotavlja trdnost in vzdržljivost, da se lahko vzdrži težkih morskih dejavnosti.
Pošlji povpraševanje
Klepetaj zdaj
Predstavitev izdelka
Privezni stebriček
Privezni steber je izbran glede na zmogljivost priveza in konstrukcijsko zasnovo pristanišča, ki lahko izpolni zahteve varnega, zanesljivega in priročnega delovanja, kot so privez, privez, prestavljanje in premikanje glave. Privezni steber je sestavljen iz lupine, sidrne palice, matice, podložka, sidrna plošča in polnjenje jedra.


Specifikacije
| T STEPČKI | |||||||
| Dimenzija | Zmogljivost stebrička (tone) | ||||||
| 15T | 30T | 50T | 80T | 100T | 150T | 200T | |
| A | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| B | 235 | 255 | 350 | 380 | 410 | 435 | 500 |
| C | 340 | 350 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| D | 410 | 450 | 640 | 640 | 790 | 900 | 1000 |
| E | 335 | 375 | 540 | 550 | 640 | 750 | 850 |
| F | 80 | 100 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 |
| G | 155 | 175 | 250 | 250 | 325 | 350 | 375 |
| ØI | 160 | 200 | 260 | 280 | 350 | 400 | 450 |
| J | 205 | 225 | 320 | 320 | 395 | 450 | 500 |
| K | 130 | 150 | 220 | 230 | 245 | 300 | 350 |
| L1° | 30° | 30° | 30° | 15° | 10° | 10° | 0° |
| L2° | - | - | - | 45° | 40° | 40° | 36° |
| L3° | 60° | 60° | 60° | N/A | 80° | 80° | 72° |
| Vijaki | M24 | M30 | M36 | M42 | M42 | M48 | M56 |
| Dolžina vijaka | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| P* | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Količina | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| enote: mm | |||||||
Risanje




Certifikati

Poročilo inšpekcije

Referenca primera

Priljubljena oznake: privez za morje, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, cenik, ponudba, nizka cena, izdelano na Kitajskem
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje












